Macchina per verniciatura a polvere elettrostatica 34W Macchina a spruzzo industriale cromata
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | THD |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | 001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | imballo in cartone antiurto |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100 pezzi/pezzo al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Brand name: | THD | Modello: | THD001 |
---|---|---|---|
Tipo: | Attrezzature per verniciatura a polvere | Tipo di marketing:: | Prodotto ordinario |
Componenti principali: | :Pompa | Dimensione: | : 64*46*98 |
il peso: | 32 | ||
Evidenziare: | Macchina per verniciatura a polvere 34W,macchina per verniciatura a polvere elettrostatica,macchina a spruzzo industriale cromata |
Descrizione di prodotto
macchina dello spruzzo di Chrome della macchina elettrostatica dello spruzzo della polvere 34w per Industrail
introduzione al prodotto
L'apparecchiatura di spruzzatura utilizza un circuito di feedback di corrente automatico e aggiunge un circuito di controllo degli impulsi.La parte di controllo del gas adotta la filtrazione della sorgente di gas a due stadi, la regolazione della tensione e la regolazione della pressione dell'aria, tutte progettate come regolazioni preimpostate.L'uscita della polvere è più uniforme, l'atomizzazione è migliore e l'angolo morto è molto migliore.
Utilizzare la chiave di inoltro del pannello digitale.Può cambiare l'impulso e la funzione normale e la funzione di visualizzazione della corrente di tensione.Con un tasso di polverizzazione molto elevato e la migliore qualità di rivestimento.
Specifiche di prodotto
MODELLO | THD001 | THD002 | THD003 | THD004 |
Dimensione | 64*46*98 | 64*46*98 | 64*46*98 | 64*46*98 |
Il peso | 32 | 31 | 31 | 32 |
Potenza di ingresso | 50 | 34 | 34 | 34 |
Tensione di ingresso | 110/220 V CA | 110/220 V CA | 110/220 V CA | 110/220 V CA |
Frequenza | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Tensione di uscita massima | 0-100KV | 0-100KV | 0-100KV | 0-100KV |
Volume della tramoggia | 55L | 55L | 55L | 55L |
Polarità | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Preparazione dello stivale
Preparare barile fluidizzato
Impostare lo scarico - aggiungere la polvere - regolare la dimensione della fluidificazione tramite il controller
Apri la cabina di verniciatura
Aprire la cabina di verniciatura secondo le relative istruzioni
Avvio
Accendere il controller - accendere l'interruttore di alimentazione su ON - l'indicatore del controller si accende ed entra nello stato operativo
caratteristiche
1. Il posto di lavoro può essere verniciato a temperatura ambiente



