Bruciatore a gas catalitico per forno da forno a infrarossi per macchina Shawarma
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | N/M |
Numero di modello: | HD220 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard; Formato esterno della scatola: 31*39*33 cm; Dimensione interna della scatola: 38 * |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, carta di credito, Western Union, PayPal, Dragon Pay, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di gas: | GPL (gas di petrolio liquefatto), gas naturale, butano, propano | Dimensione: | 220*170*60 mm |
---|---|---|---|
Vantaggio 1: | Risparmio di gas del 20% rispetto al bruciatore a gas a infrarossi non catalitico | Vantaggio 2: | tasso di conversione: superiore al 95% |
Tecnologia: | coperto con catalizzatore di terre rare su piatto di ceramica | Garanzia: | 1 anno senza fattore umano |
Materiale guscio: | piatto alluminato importato | Durata: | sopra le 11000 ore |
Evidenziare: | Bruciatore a gas catalitico per forno da forno,bruciatore a gas catalitico per macchina Shawarma |
Descrizione di prodotto
Buner a gas per forno da forno catalitico a infrarossi per macchina Sharmarma
Profilo Aziendale
Fondata nel 2005, Chongqing Haodong Technology Co., Ltd. è un produttore specializzato nella ricerca, sviluppo e produzione di bruciatori e riscaldatori a gas catalitici a infrarossi.
Descrizione
Specifiche
Modello
|
Dimensione | NG | Tipo di gas | Potenza termica | Consumo di gas | potenza | ||
mm | KG | GN/GPL | BTU/h | Kcal/ora | NG(m2/ora) | GPL(kg/ora) | kw | |
HD220 | 220*170*60 | 0.9 | GN/GPL | 10000 | 2520 | 0.31 | 0.22 | 2.94 |
HD400 | 400*80*60 | 0.7 | GN/GPL | 9030 | 2300 | 0,28 | 0.2 | 2.72 |
HD538 | 538*85*65 | 1.4 | GN/GPL | 13500 | 3400 | 0,42 | 0,29 | 3.9 |
HD668 | 668*85*65 | 1.7 | GN/GPL | 16600 | 4180 | 0,51 | 0,36 | 4.8 |
HD270 | 270*85*65 | 0,5 | GN/GPL | 9030 | 2300 | 0,28 | 0.2 | 2.72 |
HD10 | 170*65*60 | 0,42 | GN/GPL | 7500 | 2100 | 0.21 | 0.16 | 1 |
HD20 | 300*65*60 | 0,65 | GN/GPL | 9500 | 2800 | 0,27 | 0.2 | 1.8 |
HD30 | 340*65*60 | 0,85 | GN/GPL | 10000 | 2900 | 0,29 | 0.22 | 2 |
Vantaggi
*Energia efficiente, È possibile risparmiare il 20% di energiarispetto al bruciatore a gas a infrarossi non catalitico
* Tasso di trasporto: superiore al 95%
* Affidabilità, Silenzioso, leggero e compatto
* Minori emissioni nell'aria nella stalla,CO≤80ppm;NOx≤10ppm;CHx≤50ppm
*Bassa manutenzione
*Resiste al lavaggio ad alta pressione
* Dispositivo di protezione contro la fiamma
* Lungo tempo utile: ≥11000hr
Applicazione
Ampiamente usato per i tipi di grill per barbecue, macchina per shawarma, salamandra, forno per la cottura degli alimenti ecc.
Azienda