Fornello a gas rotondo con bruciatori catalitici per griglia per barbecue a infrarossi per la cottura degli alimenti
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | N/M |
Numero di modello: | THD235 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard; Formato esterno della scatola: 31*39*33 cm; Dimensione interna della scatola: 38 * |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, carta di credito, Western Union, PayPal, Dragon Pay, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di gas: | GPL, Metano, Butano, Propano | Dimensione: | 235*235*65mm |
---|---|---|---|
Vantaggio 1: | Risparmio di gas del 20% rispetto al bruciatore a gas a infrarossi senza catalizzatore | Vantaggio 2: | tasso di conversione: superiore al 95% |
Tecnologia: | coperto con catalizzatore di terre rare su piatto di ceramica | Potenza termica: | 11542 BTU/ora, 2898 Kcal/ora |
Ugello: | Ottone | Applicazione: | Griglia per barbecue, fornello per alimenti ecc |
Evidenziare: | Bruciatori per barbecue rotondi,Bruciatori per barbecue per cottura di alimenti,Bruciatori per fornelli a gas catalitici |
Descrizione di prodotto
Bruciatori a griglia per barbecue a gas catalitici a infrarossi per fornelli a gas rotondi per la cottura di alimenti
Profilo Aziendale
Fondata nel 2005, Chongqing Haodong Technology Co., Ltd. è un produttore specializzato nella ricerca, sviluppo e produzione di bruciatori e riscaldatori a gas catalitici a infrarossi.
Descrizione
Specifiche
Più modelli
MODELLO | Dimensione | NO | Materiale | Potenza termica | Consumo di gas | Applicazione | ||
mm | kg | BTU/h | Kcal/ora | NG(m3/h) | GPL(kg/ora) | |||
THD170 | 170*80*55 | 0.4 | Lamiera zincata, acciaio inossidabile 430, parte riscaldante in ceramica di terre rare | 3600 | 910 | 0.11 | 0.08 | barbecue grill, macchina shawarma, torrefazione donner, fornello a gas ecc. È possibile fornire una copertura in vetro resistente al calore |
THD6 | 345*67*55 | 0,64 | 6090 | 1522 | 0,20 | 0.14 | ||
THD021 | 220*170*65 | 0,82 | 10000 | 2520 | 0,30 | 0.22 | ||
THD237 | 237*170*75 | 0.8 | 10770 | 2714 | 0.31 | 0.22 | ||
THD235 | 235*235*65 | 1.1 | 11542 | 2898 | 0,36 | 0,25 | ||
THD310 | 310*310*80 | 1.88 | 20160 | 5080 | 0,62 | 0,44 | ||
THD335 | 335*100*65 | 0,95 | Smalto, piastra di ferro | 11780 | 2978 | 0,34 | 0,27 | |
THD405 | 405*80*55 | 0,77 | Lamiera zincata, acciaio inossidabile 430, parte riscaldante in ceramica di terre rare | 8278 | 2065 | 0,24 | 0.21 | |
THD530 | 535*93*60 | 1.23 | 12630 | 2986 | 0,37 | 0,30 | ||
THD700 | 700*93*60 | 1.5 | 16210 | 4052 | 0,46 | 0,38 | ||
Altro servizio:ODM, puoi fornire disegni o progetti, quindi possiamo suggerire e produrre per te. |
Vantaggi
*Energia efficiente, È possibile risparmiare il 20% di energiarispetto al bruciatore a gas a infrarossi non catalitico
* Tasso di trasporto: superiore al 95%
* Affidabilità, Silenzioso, leggero e compatto
* Minori emissioni nell'aria nella stalla,CO≤80ppm;NOx≤10ppm;CHx≤50ppm
*Bassa manutenzione
* Lungo tempo utile: ≥11000 ore
Applicazione
Ampiamente usato per i tipi di grill per barbecue, macchina per shawarma, salamandra, forno per la cottura degli alimenti ecc.
Azienda